LangsungKlik.id – Radio Pancar Ulang (RPU) milik RAPI Wilayah 13 Jawa Timur menjadi tulang punggung komunikasi antar penduduk di provinsi ini. Repeater aktif di berbagai kabupaten dan kota mempermudah koordinasi saat kegiatan sosial, keamanan, hingga tanggap darurat. Berikut daftar frekuensi lengkap yang digunakan.
Penggunaan RPU (Repeater) ini dilakukan dengan sistem duplex, di mana perangkat HT (Handy Talky) menerima sinyal pada satu frekuensi (RX) dan mengirimkan pada frekuensi berbeda (TX) sesuai pengaturan repeater. Offset yang digunakan bervariasi tergantung wilayah, sebagian besar menggunakan standar +750 kHz.
Tabel Lengkap Frekuensi RPU RAPI Wilayah 13 Jawa Timur
Wilayah | RX (Output) MHz | TX (Input) MHz | Offset (kHz) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Bangkalan | 142.740 | 143.490 | +750 | Aktif |
Banyuwangi | 142.720 | 143.470 | +750 | Aktif |
Blitar | 143.450 | 139.330 | –4.120 | Offset khusus |
Bojonegoro | 142.680 | 143.430 | +750 | Aktif |
Bondowoso | 142.660 | 143.410 | +750 | Aktif |
Gresik | 142.640 | 143.390 | +750 | Aktif |
Jember | 142.620 | 143.370 | +750 | Aktif |
Jombang | 142.600 | 143.350 | +750 | Tone 88.5 Hz |
Kediri | 142.560 | 143.310 | +750 | Aktif |
Lamongan | 142.480 | 141.420 | –1.060 | Offset khusus |
Lumajang | 142.440 | 143.190 | +750 | Aktif |
Madiun | 142.400 | 143.150 | +750 | Aktif |
Magetan | 142.380 | 143.130 | +750 | Aktif |
Kab. Malang | 142.360 | 143.110 | +750 | Aktif |
Kota Malang | 142.340 | 143.090 | +750 | Aktif |
Mojokerto | 142.320 | 143.070 | +750 | Aktif |
Nganjuk | 142.300 | 143.050 | +750 | Aktif |
Ngawi | 142.280 | 143.030 | +750 | Aktif |
Pacitan | 142.260 | 143.010 | +750 | Aktif |
Pamekasan | 142.240 | 142.990 | +750 | Aktif |
Ponorogo | 142.220 | 142.970 | +750 | Aktif |
Probolinggo | 142.200 | 142.950 | +750 | Aktif |
Sampang | 142.180 | 142.930 | +750 | Aktif |
Sidoarjo | 142.140 | 142.890 | +750 | Aktif |
Situbondo | 142.120 | 142.870 | +750 | Aktif |
Sumenep | 142.100 | 142.850 | +750 | Aktif |
Surabaya | 142.160 | 142.910 | +750 | Tone 88.5 Hz |
Trenggalek | 143.170 | 140.280 | –2.890 | Offset khusus |
Tuban | 142.120 | 142.870 | +750 | Aktif |
Tulungagung | 142.100 | 140.300 | –1.800 | Offset khusus |
Batu | 143.330 | 142.045 | –1.285 | RPU Gunung |
Bromo | 149.780 | 143.680 | –6.100 | Kawasan wisata |
Keterangan Penting
- Offset standar: sebagian besar RPU memakai offset +750 kHz.
- Offset khusus: pada wilayah seperti Blitar, Trenggalek, Lamongan, Tulungagung, dan Batu memiliki offset berbeda, perlu pengaturan khusus pada perangkat HT.
- Tone CTCSS 88.5 Hz: digunakan untuk repeater di Jombang dan Surabaya untuk menghindari interferensi.
Panduan Penggunaan Frekuensi
- Pastikan izin keanggotaan RAPI aktif dan memiliki call sign resmi.
- Atur frekuensi RX dan TX sesuai tabel di atas pada perangkat HT Anda.
- Aktifkan tone CTCSS bila diperlukan (misal di Surabaya dan Jombang).
- Gunakan dengan etika: sebutkan callsign setiap 10 menit, hindari topik pribadi, dan beri jeda antar komunikasi.
Frekuensi RPU RAPI Wilayah 13 Jawa Timur telah menjadi tulang punggung komunikasi publik non-komersial. Dengan mengetahui daftar lengkap ini, pengguna HT dapat berkomunikasi lebih optimal dan legal sesuai ketentuan. [LangsungKlik.id]